| MLS # | 408959 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Days On Site | 168 |
| Listing Provided By | Island Sotheby's International Realty(M) | Amanda K Mori |
| Type | Unimproved Land |
| Zoning | Agricultural |
|---|---|
| Acreage | 5.79 |
| Property View | Yes |
| State | HI |
|---|---|
| City | Hana |
| Zip Code | 96713 |
| Area | Maui |
| Subarea | Hana |
| Listing VS Median (in 96713) | |
Price: $380,000 low | high Med: $1,495,000 On site: 168 low | high Med: 352 | |
| State | HI |
|---|---|
| City | Hana |
| Zip Code | 96713 |
| Area | Maui |
| Subarea | Hana |
| Listing VS Median (in 96713) | |
Price: $380,000 low | high Med: $1,495,000 On site: 168 low | high Med: 352 | |
![]() | $5,495,0001600 Lower Nahiku RdHana, HI 96713 |
![]() | $695,000262 Wailua RdHana, HI 96713 |
![]() | $1,099,000105 Hana HwyHana, HI 96713 |
![]() | $1,495,000725 Nahiku RdHana, HI 96713 |