| MLS # | 409998 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Pending - Do Not Show |
| Year | 1947 |
| Days On Site | 63 |
| Listing Provided By | Island Sotheby's International Realty(M) | Wendy R Peterson |
| Type | Single Family Residence |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,632 |
| Car Port | Yes |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | Agricultural |
| Acreage | 19.50 |
| Property View | Yes |
| Interior Features | Bookcases, Ceiling Fan(s), Storage |
|---|---|
| Appliances | Dryer, Range, Refrigerator, Solar Hot Water, Washer |
| Fireplace Yes / No | No |
| Roof | Asphalt/Comp Shingle |
|---|---|
| Foundation Details | Pillar/Post/Pier |
| Garage Yes / No | No |
|---|---|
| Parking Features | Carport, No Garage |
| Sewer | Cesspool |
|---|
| State | HI |
|---|---|
| City | Makawao |
| Zip Code | 96768 |
| Area | Maui |
| Subarea | Makawao | Olinda | Haliimaile |
| Community Name | HI |
| Listing VS Median (in HI) | |
Price: $2,750,000 low | high Med: $1,050,000 sqft: 1,632 low | high Med: 1,219 $ / sqft: $1,685 low | high Med: $878 On site: 63 low | high Med: 258 | |
| State | HI |
|---|---|
| City | Makawao |
| Zip Code | 96768 |
| Area | Maui |
| Subarea | Makawao | Olinda | Haliimaile |
| Community Name | HI |
| Listing VS Median (in HI) | |
Price: $2,750,000 low | high Med: $1,050,000 sqft: 1,632 low | high Med: 1,219 $ / sqft: $1,685 low | high Med: $878 On site: 63 low | high Med: 258 | |
![]() | $999,00037 Pukiki PlMakawao, HI 96768 |