New Listing| MLS # | 410519 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1968 |
| Days On Site | 6 |
| Listing Provided By | eXp Realty | Nykki Hardin |
| Type | SF w/Det Ohana or Cottage |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 889 |
| Car Port | Yes |
| Zoning | Rural 0.5 Acre |
| Acreage | 0.54 |
| Property View | Yes |
| Roof | Asphalt/Comp Shingle |
|---|
| Parking Features | Carport |
|---|
| State | HI |
|---|---|
| City | Kula |
| Zip Code | 96790 |
| Area | Maui |
| Subarea | Kula | Ulupalakua | Kanaio |
| Community Name | HI |
| Listing VS Median (in HI) | |
Price: $1,290,000 low | high Med: $1,050,000 sqft: 889 low | high Med: 1,219 $ / sqft: $1,451 low | high Med: $878 On site: 6 low | high Med: 258 | |
| State | HI |
|---|---|
| City | Kula |
| Zip Code | 96790 |
| Area | Maui |
| Subarea | Kula | Ulupalakua | Kanaio |
| Community Name | HI |
| Listing VS Median (in HI) | |
Price: $1,290,000 low | high Med: $1,050,000 sqft: 889 low | high Med: 1,219 $ / sqft: $1,451 low | high Med: $878 On site: 6 low | high Med: 258 | |