


























Step into coastal luxury with this expansive new construction residence, offering over 4,000 square feet of beautifully designed living space. With five bedrooms, four-and-a-half baths, a dedicated study, a covered lanai, and a private courtyard, this home seamlessly blends functionality with sophisticationperfect for both peaceful retreat and vibrant entertaining. Enjoy sweeping ocean views and a full suite of elevated features, central air conditioning, solar water heater, accommodations for a photovoltaic solar electric system and EV charger. The gourmet kitchen is thoughtfully appointed with top-tier appliances: a 42 built-in Sub-Zero refrigerator, Wolf induction cooktop, convection oven, microwave with drop-down door, and an Energy Star-certified Bosch dishwasherall designed for culinary excellence. Professionally landscaped yards with automatic irrigation offer low-maintenance spaces to relax and enjoy the breeze. Kekainani at Hoakalei Lot 85 - Pohinahina 75.20 AR | One of the final 32 luxury residences in the prestigious Kuapapa neighborhood.
| MLS # | 202613706 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| HOA Dues | $315 |
| Sub-Type | New Construction |
| Status | Active |
| Year | 2027 |
| Days On Site | 37 |
| Listing Provided By | Haseko Realty (Hawaii), Inc. | John M Kagimoto |
| Bed(s) | 5 |
|---|---|
| Bath(s) | 5 Total |
| SQ Feet | 4,027 |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 2 |
| Zoning | 05 - R-5 Residential District |
| Property View | Ocean |
| Construction Materials | Double Wall, Steel Frame, Wood Frame |
|---|
| Inclusions | AC Central, Auto Garage Door Opener, Cable TV, Chandelier, Dishwasher, Disposal, Dryer, Home Warranty, Lawn Sprinkler, Microwave, Range Hood, Range/Oven, Refrigerator, Security System, Smoke Detector, Solar Heater, Washer |
|---|
| Property | 2628 |
|---|
| State | HI |
|---|---|
| County | Oahu |
| City | Ewa Beach |
| Zip Code | 96706 |
| Area | Oahu |
| Community Name | HOAKALEI KUAPAPA |
| Listing VS Median (in HOAKALEI KUAPAPA) | |
Price: $3,788,000 low | high Med: $3,264,000 63.833157338965% of Average sqft: 4,027 low | high Med: 3,234 69.704494661038% of Average $ / sqft: $941 low | high Med: $1,052 38.120256183981% of Average On site: 37 low | high Med: 382 9.685863874346% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Jul 2026 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $719.32 | Min Sale Price: $380,000 | Max Sale Price: $1,455,000 | Med Sale Price: $660,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $632.39 | Min Sale Price: $425,000 | Max Sale Price: $1,480,000 | Med Sale Price: $940,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 53 | Avg $ Per SqFt: $659.9 | Min Sale Price: $400,000 | Max Sale Price: $1,450,000 | Med Sale Price: $915,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $654.19 | Min Sale Price: $363,900 | Max Sale Price: $1,650,000 | Med Sale Price: $850,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 78 | Avg $ Per SqFt: $664.01 | Min Sale Price: $400,000 | Max Sale Price: $2,600,000 | Med Sale Price: $852,500 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $674.81 | Min Sale Price: $408,000 | Max Sale Price: $1,465,000 | Med Sale Price: $842,500 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 71 | Avg $ Per SqFt: $537.26 | Min Sale Price: $2,500 | Max Sale Price: $2,000,000 | Med Sale Price: $730,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $442.25 | Min Sale Price: $2,100 | Max Sale Price: $1,482,000 | Med Sale Price: $622,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $458.85 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $1,575,000 | Med Sale Price: $730,165 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $513 | Min Sale Price: $2,300 | Max Sale Price: $1,450,000 | Med Sale Price: $752,000 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $551.48 | Min Sale Price: $3,700 | Max Sale Price: $1,255,000 | Med Sale Price: $708,000 |
| Date: Aug 2025 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $590.96 | Min Sale Price: $345,000 | Max Sale Price: $1,470,000 | Med Sale Price: $600,000 |
| Jul 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 6 |
| Avg $ Per SqFt: | $719.32 |
| Min Sale Price: | $380,000 |
| Max Sale Price: | $1,455,000 |
| Med Sale Price: | $660,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 29 |
| Avg $ Per SqFt: | $632.39 |
| Min Sale Price: | $425,000 |
| Max Sale Price: | $1,480,000 |
| Med Sale Price: | $940,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 53 |
| Avg $ Per SqFt: | $659.9 |
| Min Sale Price: | $400,000 |
| Max Sale Price: | $1,450,000 |
| Med Sale Price: | $915,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 81 |
| Avg $ Per SqFt: | $654.19 |
| Min Sale Price: | $363,900 |
| Max Sale Price: | $1,650,000 |
| Med Sale Price: | $850,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 78 |
| Avg $ Per SqFt: | $664.01 |
| Min Sale Price: | $400,000 |
| Max Sale Price: | $2,600,000 |
| Med Sale Price: | $852,500 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 58 |
| Avg $ Per SqFt: | $674.81 |
| Min Sale Price: | $408,000 |
| Max Sale Price: | $1,465,000 |
| Med Sale Price: | $842,500 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 71 |
| Avg $ Per SqFt: | $537.26 |
| Min Sale Price: | $2,500 |
| Max Sale Price: | $2,000,000 |
| Med Sale Price: | $730,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 50 |
| Avg $ Per SqFt: | $442.25 |
| Min Sale Price: | $2,100 |
| Max Sale Price: | $1,482,000 |
| Med Sale Price: | $622,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 54 |
| Avg $ Per SqFt: | $458.85 |
| Min Sale Price: | $1,950 |
| Max Sale Price: | $1,575,000 |
| Med Sale Price: | $730,165 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 28 |
| Avg $ Per SqFt: | $513 |
| Min Sale Price: | $2,300 |
| Max Sale Price: | $1,450,000 |
| Med Sale Price: | $752,000 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 21 |
| Avg $ Per SqFt: | $551.48 |
| Min Sale Price: | $3,700 |
| Max Sale Price: | $1,255,000 |
| Med Sale Price: | $708,000 |
| Aug 2025 | |
| Sales: | 14 |
| Avg $ Per SqFt: | $590.96 |
| Min Sale Price: | $345,000 |
| Max Sale Price: | $1,470,000 |
| Med Sale Price: | $600,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | HI |
|---|---|
| County | Oahu |
| City | Ewa Beach |
| Zip Code | 96706 |
| Area | Oahu |
| Community Name | HOAKALEI KUAPAPA |
| Listing VS Median (in HOAKALEI KUAPAPA) | |
Price: $3,788,000 low | high Med: $3,264,000 63.833157338965% of Average sqft: 4,027 low | high Med: 3,234 69.704494661038% of Average $ / sqft: $941 low | high Med: $1,052 38.120256183981% of Average On site: 37 low | high Med: 382 9.685863874346% of Average | |